Krüptorahade TOP10

# Currency $ Price 24h % Change T. Supply Market cap. 24h Volume C. Supply
1 bdt-ep-crypto-table-image Bitcoin btc $ 117866.00 -58.14564612713 19.9M 2.3T 35B 19.9M
2 bdt-ep-crypto-table-image Ethereum eth $ 2966.65 -20.248803725799 120.7M 358.2B 27.2B 120.7M
3 bdt-ep-crypto-table-image XRP xrp $ 2.81 0.170118 100B 165.9B 13.8B 59.1B
4 bdt-ep-crypto-table-image Tether usdt $ 1.00 0.00019304 159.4B 159.5B 105.8B 159.4B
5 bdt-ep-crypto-table-image BNB bnb $ 691.80 2.65 145.9M 100.9B 1.4B 145.9M
6 bdt-ep-crypto-table-image Solana sol $ 161.95 -2.0517582095045 605M 86.8B 11.8B 536M
7 bdt-ep-crypto-table-image USDC usdc $ 1.00 8.918E-5 63.6B 63.6B 5.5B 63.6B
8 bdt-ep-crypto-table-image Dogecoin doge $ 0.20 0.00137425 150.1B 30.1B 10.1B 150B
9 bdt-ep-crypto-table-image TRON trx $ 0.30 0.00686876 94.8B 28.7B 3.5B 94.8B
10 bdt-ep-crypto-table-image Lido Staked Ether steth $ 2962.75 -24.506025147126 9.1M 27B 39.5M 9.1M

Hoia end krüptomaailmaga kursis. Liitu WEB3 Kojaga.

MTÜ EESTI WEB3 KODA
Registry code: 80377823
info@estoniaweb3.com

© 2024 MTÜ EESTI WEB3 KODA